2020 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
1 | 15 | 04 | 86 | 26 | 72 | 49 | 88 | 93 | ||||
2 | 17 | 70 | 06 | 33 | 96 | 75 | 79 | 61 | ||||
3 | 00 | 11 | 56 | 26 | 94 | 29 | 64 | 71 | ||||
4 | 79 | 50 | 05 | 02 | 37 | 75 | 99 | 60 | ||||
5 | 65 | 33 | 02 | 11 | 63 | 89 | 71 | 64 | ||||
6 | 73 | 31 | 29 | 92 | 68 | 93 | 58 | 96 | ||||
7 | 54 | 38 | 51 | 21 | 06 | 72 | 82 | 65 | ||||
8 | 84 | 09 | 93 | 86 | 43 | 31 | 56 | 86 | ||||
9 | 62 | 75 | 16 | 07 | 18 | 84 | 24 | 69 | ||||
10 | 61 | 43 | 90 | 47 | 29 | 25 | 88 | 44 | ||||
11 | 25 | 60 | 35 | 39 | 47 | 63 | 22 | 70 | ||||
12 | 65 | 58 | 05 | 06 | 14 | 51 | 32 | 55 | ||||
13 | 62 | 48 | 83 | 41 | 70 | 33 | 24 | 21 | ||||
14 | 65 | 99 | 87 | 89 | 39 | 45 | 55 | 58 | ||||
15 | 19 | 99 | 63 | 23 | 49 | 86 | 27 | 14 | ||||
16 | 26 | 06 | 87 | 32 | 91 | 99 | 73 | 21 | ||||
17 | 46 | 47 | 43 | 97 | 75 | 03 | 02 | 94 | ||||
18 | 93 | 72 | 90 | 96 | 61 | 37 | 61 | 09 | ||||
19 | 46 | 73 | 09 | 02 | 22 | 25 | 70 | 72 | ||||
20 | 14 | 66 | 48 | 35 | 56 | 52 | 18 | 50 | ||||
21 | 23 | 84 | 90 | 23 | 61 | 46 | 54 | |||||
22 | 82 | 37 | 25 | 99 | 41 | 82 | 53 | |||||
23 | 24 | 16 | 76 | 21 | 64 | 40 | 98 | |||||
24 | 38 | 96 | 62 | 70 | 07 | 78 | 65 | |||||
25 | 83 | 12 | 42 | 33 | 18 | 46 | 98 | |||||
26 | 63 | 87 | 47 | 82 | 78 | 31 | 12 | |||||
27 | 40 | 86 | 22 | 12 | 13 | 60 | 18 | |||||
28 | 83 | 92 | 22R | 89 | 52 | 96 | 52 | |||||
29 | 54 | XX | 35 | 85 | 54 | 60 | 65 | |||||
30 | 04 | XX | 47 | XX | 28 | XX | 09 | |||||
31 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
** DISCLAIMER **